Formula 1 World Championship 2026 · 13. forduló
Monza Circuit · Grand Prix · 5,793 km
Monza, ItalyA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden versenyző legjobb köre a valódi versenyhétvégéről, az időmérőből, a sprintből vagy a versenyből. Csak összehasonlításként: ezek nem részei az eredményeknek.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly #10 | Alpine F1 Team | 1:21.786 | Időmérő | |
| 2 | George Russell #63 | Mercedes | 1:21.846 | +0,060 | Időmérő |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli #12 | Mercedes | 1:21.882 | +0,096 | Időmérő |
| 4 | Oscar Piastri #81 | McLaren | 1:21.966 | +0,180 | Időmérő |
| 5 | Charles Leclerc #16 | Ferrari | 1:22.004 | +0,218 | Időmérő |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | Ferrari | 1:22.011 | +0,225 | Időmérő |
| 7 | Lando Norris #1 | McLaren | 1:22.067 | +0,281 | Időmérő |
| 8 | Max Verstappen #3 | Red Bull | 1:22.070 | +0,284 | Időmérő |
| 9 | Franco Colapinto #43 | Alpine F1 Team | 1:22.220 | +0,434 | Időmérő |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | RB F1 Team | 1:22.286 | +0,500 | Időmérő |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | Audi | 1:22.517 | +0,731 | Időmérő |
| 12 | Oliver Bearman #87 | Haas F1 Team | 1:22.756 | +0,970 | Időmérő |
| 13 | Nico Hülkenberg #27 | Audi | 1:22.779 | +0,993 | Időmérő |
| 14 | Liam Lawson #30 | Red Bull | 1:22.821 | +1,035 | Időmérő |
| 15 | Carlos Sainz #55 | Williams | 1:23.453 | +1,667 | Időmérő |
| 16 | Esteban Ocon #31 | Haas F1 Team | 1:23.454 | +1,668 | Időmérő |
| 17 | Yuki Tsunoda #22 | RB F1 Team | 1:23.755 | +1,969 | Időmérő |
| 18 | Alexander Albon #23 | Williams | 1:24.356 | +2,570 | Időmérő |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | Cadillac F1 Team | 1:24.364 | +2,578 | Időmérő |
| 20 | Sergio Pérez #11 | Cadillac F1 Team | 1:24.595 | +2,809 | Időmérő |
| 21 | Fernando Alonso #14 | Aston Martin | 1:25.150 | +3,364 | Időmérő |
| 22 | Lance Stroll #18 | Aston Martin | 1:25.222 | +3,436 | Időmérő |
Időmérési adatok: Jolpica F1 API
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | Monza | F1 2025 | 5,755 km | 1 |
| AC | Monza | Grand Prix | 5,785 km | 66 |
| ACC | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 400 |
| ACEVO | Monza | GP | 5,793 km | 4 |
| ACEVO | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 110 |
| AMS2 | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 22 |
| iR | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 20 |
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship