Formula 1 World Championship 2026 · 11. forduló
Hungaroring · Grand Prix · 4,381 km
Mogyoród, HungaryA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden versenyző legjobb köre a valódi versenyhétvégéről, az időmérőből, a sprintből vagy a versenyből. Csak összehasonlításként: ezek nem részei az eredményeknek.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 | McLaren | 1:17.207 | Időmérő | |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | Ferrari | 1:17.219 | +0,012 | Időmérő |
| 3 | Charles Leclerc #16 | Ferrari | 1:17.445 | +0,238 | Időmérő |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli #12 | Mercedes | 1:17.479 | +0,272 | Időmérő |
| 5 | Oscar Piastri #81 | McLaren | 1:17.684 | +0,477 | Időmérő |
| 6 | Max Verstappen #3 | Red Bull | 1:17.725 | +0,518 | Időmérő |
| 7 | George Russell #63 | Mercedes | 1:17.760 | +0,553 | Időmérő |
| 8 | Isack Hadjar #6 | Red Bull | 1:17.856 | +0,649 | Időmérő |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | RB F1 Team | 1:18.281 | +1,074 | Időmérő |
| 10 | Nico Hülkenberg #27 | Audi | 1:18.639 | +1,432 | Időmérő |
| 11 | Liam Lawson #30 | RB F1 Team | 1:18.765 | +1,558 | Időmérő |
| 12 | Pierre Gasly #10 | Alpine F1 Team | 1:18.844 | +1,637 | Időmérő |
| 13 | Franco Colapinto #43 | Alpine F1 Team | 1:19.027 | +1,820 | Időmérő |
| 14 | Gabriel Bortoleto #5 | Audi | 1:19.069 | +1,862 | Időmérő |
| 15 | Esteban Ocon #31 | Haas F1 Team | 1:19.734 | +2,527 | Időmérő |
| 16 | Fernando Alonso #14 | Aston Martin | 1:19.808 | +2,601 | Időmérő |
| 17 | Oliver Bearman #87 | Haas F1 Team | 1:20.233 | +3,026 | Időmérő |
| 18 | Carlos Sainz #55 | Williams | 1:20.621 | +3,414 | Időmérő |
| 19 | Alexander Albon #23 | Williams | 1:20.658 | +3,451 | Időmérő |
| 20 | Lance Stroll #18 | Aston Martin | 1:20.659 | +3,452 | Időmérő |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | Cadillac F1 Team | 1:20.886 | +3,679 | Időmérő |
| 22 | Sergio Pérez #11 | Cadillac F1 Team | 1:21.322 | +4,115 | Időmérő |
Időmérési adatok: Jolpica F1 API
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Hungaroring | Grand Prix 2025 | 4,381 km | 85 |
| AMS2 | Hungaroring | Grand Prix 2025 | 4,381 km | 8 |
| AMS2 | Hungaroring | Hungaroring_GP_2025 | 4,376 km | 15 |
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship