Formula 1 World Championship 2026 · 1. forduló
Albert Park Circuit
Melbourne, AustraliaA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden versenyző legjobb köre a valódi versenyhétvégéről, az időmérőből, a sprintből vagy a versenyből. Csak összehasonlításként: ezek nem részei az eredményeknek.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | Mercedes | 1:18.518 | Időmérő | |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli #12 | Mercedes | 1:18.811 | +0,293 | Időmérő |
| 3 | Isack Hadjar #6 | Red Bull | 1:19.303 | +0,785 | Időmérő |
| 4 | Charles Leclerc #16 | Ferrari | 1:19.327 | +0,809 | Időmérő |
| 5 | Oscar Piastri #81 | McLaren | 1:19.380 | +0,862 | Időmérő |
| 6 | Lando Norris #1 | McLaren | 1:19.475 | +0,957 | Időmérő |
| 7 | Lewis Hamilton #44 | Ferrari | 1:19.478 | +0,960 | Időmérő |
| 8 | Arvid Lindblad #41 | RB F1 Team | 1:19.971 | +1,453 | Időmérő |
| 9 | Liam Lawson #30 | RB F1 Team | 1:19.994 | +1,476 | Időmérő |
| 10 | Gabriel Bortoleto #5 | Audi | 1:20.221 | +1,703 | Időmérő |
| 11 | Nico Hülkenberg #27 | Audi | 1:20.303 | +1,785 | Időmérő |
| 12 | Oliver Bearman #87 | Haas F1 Team | 1:20.311 | +1,793 | Időmérő |
| 13 | Esteban Ocon #31 | Haas F1 Team | 1:20.491 | +1,973 | Időmérő |
| 14 | Pierre Gasly #10 | Alpine F1 Team | 1:20.501 | +1,983 | Időmérő |
| 15 | Alexander Albon #23 | Williams | 1:20.941 | +2,423 | Időmérő |
| 16 | Franco Colapinto #43 | Alpine F1 Team | 1:21.200 | +2,682 | Időmérő |
| 17 | Fernando Alonso #14 | Aston Martin | 1:21.969 | +3,451 | Időmérő |
| 18 | Max Verstappen #3 | Red Bull | 1:22.091 | +3,573 | Verseny |
| 19 | Sergio Pérez #11 | Cadillac F1 Team | 1:22.605 | +4,087 | Időmérő |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | Cadillac F1 Team | 1:23.244 | +4,726 | Időmérő |
| 21 | Carlos Sainz #55 | Williams | 1:23.590 | +5,072 | Verseny |
| 22 | Lance Stroll #18 | Aston Martin | 1:25.410 | +6,892 | Verseny |
Időmérési adatok: Jolpica F1 API
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship