| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 Ns | m | 7800 Ns | m | 2600 Ns | m | 3900 Ns | m |
| FR | 5200 Ns | m | 7800 Ns | m | 2600 Ns | m | 3900 Ns | m |
| RL | 4600 Ns | m | 6900 Ns | m | 2300 Ns | m | 3450 Ns | m |
| RR | 4600 Ns | m | 6900 Ns | m | 2300 Ns | m | 3450 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 Ns | m | 7800 Ns | m | 2600 Ns | m | 3900 Ns | m |
| FR | 5200 Ns | m | 7800 Ns | m | 2600 Ns | m | 3900 Ns | m |
| RL | 4600 Ns | m | 6900 Ns | m | 2300 Ns | m | 3450 Ns | m |
| RR | 4600 Ns | m | 6900 Ns | m | 2300 Ns | m | 3450 Ns | m |
このガイドはAIセットアップエンジニアが生成しました。ウェットでもドライでも、ホットラップでもレース距離でも、あなたのセッションに合わせた新しいセットアップを約20秒で入手できます。最初の3つのセットアップは無料、アカウント不要です。