| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 4800 Ns | m | 6200 Ns | m | 2600 Ns | m | 3600 Ns | m |
| FR | 4800 Ns | m | 6200 Ns | m | 2600 Ns | m | 3600 Ns | m |
| RL | 4200 Ns | m | 5600 Ns | m | 2400 Ns | m | 3200 Ns | m |
| RR | 4200 Ns | m | 5600 Ns | m | 2400 Ns | m | 3200 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3,200 Ns | m | 5,000 Ns | m | 1,800 Ns | m | 3,200 Ns | m |
| FR | 3,200 Ns | m | 5,000 Ns | m | 1,800 Ns | m | 3,200 Ns | m |
| RL | 3,500 Ns | m | 5,400 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,500 Ns | m |
| RR | 3,500 Ns | m | 5,400 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,500 Ns | m |
このガイドはAIセットアップエンジニアが生成しました。ウェットでもドライでも、ホットラップでもレース距離でも、あなたのセッションに合わせた新しいセットアップを約20秒で入手できます。最初の3つのセットアップは無料、アカウント不要です。