FIA World Endurance Championship 2026 · 第6戦
Fuji Speedway · Grand Prix · 4.563 km
Oyama, Japanレースウィークエンドの1週間前からウィークエンド終了までに、このサーキットで、下記のいずれかの車で走った有効なベストラップが対象です。エントリー前に走ったラップも期間内であれば対象になります。
アップロードされたラップから、各シムでのこのイベントのサーキット名・レイアウト名と、シムが計測した長さ。レイアウト名のないラップは長さが一致すれば対象です。
| シム | サーキット | レイアウト | 長さ | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| ACEVO | Fuji Speedway | Grand Prix | 4.563 km | 76 |
| iR | "Fuji Speedway" | "Grand Prix" | 4.560 km | 16 |
| iR | Fuji Speedway | Grand Prix | 4.563 km | 82 |
名前に含む車: Toyota GR010, Toyota TR010, Ferrari 499P, Porsche 963, Cadillac V-Series.R, BMW M Hybrid V8, Peugeot 9X8, Alpine A424, Aston Martin Valkyrie, Lamborghini SC63, Acura ARX-06, Isotta Fraschini Tipo 6, Porsche 911 GT3 R, Porsche 992 GT3 R, Mercedes-AMG GT3, McLaren 720S GT3, AMR V8 Vantage, Aston Martin Vantage GT3, Aston Martin Vantage AMR GT3, Ferrari 296 GT3, Audi R8 LMS, BMW M4 GT3, Lamborghini Huracan GT3, Lamborghini Temerario GT3, Corvette Z06 GT3, Ford Mustang GT3, Lexus RC F GT3. またはこのクラスの車: Hypercar, LMH, LMDh, GTP, GT3, GT3 Gen2, LMGT3.
| シム | メーカー | モデル | クラス | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Ag Porsche 911 Cup 16 | GT3 | 8 |
| AC | — | Art Porsche 911 GT3 996 | GT3 | 20 |
| AC | — | Bm Mclaren 720S GT3 Evo | GT3 | 10 |
| AC | — | Cky BMW M3 GT3 Evo | GT3 | 1 |
| AC | — | Rss Gtm Aero V10 EVO2 | GT3 | 4 |
| AC | — | Rss Gtm Mercer V8 | GT3 | 2 |
| AC | — | Rss Gtm Protech P92 F6 | GT3 | 8 |
| AC | — | Trr GT3 BMW M4 GT3 | GT3 | 36 |
| AC | — | Trr GT3 BMW M4 GT3 Evo | GT3 | 13 |
| AC | — | Trr GT3 Porsche 992 GT3 R | GT3 | 6 |
| AC | — | Trr Porsche 963 | Lmdh | 3 |
| AC | BMW | M4 GT3 2022 | GT3 | 31 |
| AC | BMW | Z4 GT3 | GT3 | 18 |
| AC | Ferrari | 458 | GT3 | 44 |
| AC | Ferrari | 458 S3 | GT3 | 17 |
| AC | Ferrari | 488 GT3 | GT3 | 9 |
| AC | Lamborghini | Huracan EVO2 GT3 | GT3 | 3 |
| AC | McLaren | 720S GT3 Evo | GT3 | 2 |
| AC | McLaren | MP4-12C GT3 | GT3 | 5 |
| AC | Mercedes | Sls GT3 | GT3 | 25 |
| AC | Porsche | 911 GT3 R 2016 | GT3 | 19 |
| ACC | Aston Martin | V12 Vantage GT3 (2013) | GT3 | 136 |
| ACC | Aston Martin | Vantage GT3 (2019) | GT3 | 22 |
| ACC | Audi | R8 LMS (2015) | GT3 | 6 |
| ACC | BMW | M4 GT3 (2021) | GT3 | 114 |
| ACC | Ferrari | 296 GT3 | GT3 | 185 |
| ACC | Ferrari | 488 GT3 (2018) | GT3 | 16 |
| ACC | Ford | Mustang GT3 | GT3 | 83 |
| ACC | Honda | NSX GT3 (2017) | GT3 | 73 |
| ACC | Honda | NSX GT3 Evo (2019) | GT3 | 44 |
| ACC | Lamborghini | Huracán GT3 Evo (2019) | GT3 | 12 |
| ACC | Lamborghini | Huracán GT3 Evo2 | GT3 | 5 |
| ACC | Lexus | RC F GT3 (2016) | GT3 | 14 |
| ACC | McLaren | 650S GT3 (2015) | GT3 | 8 |
| ACC | McLaren | 720S GT3 Evo | GT3 | 207 |
| ACC | Mercedes-AMG | GT3 (2015) | GT3 | 11 |
| ACC | Mercedes-AMG | GT3 Evo (2020) | GT3 | 45 |
| ACC | Porsche | 911 GT3 R (991.2) | GT3 | 22 |
| ACC | Porsche | 911 GT3 R (992) | GT3 | 24 |
| ACEVO | Audi | R8 LMS GT3 Evo II | GT3 | 67 |
| ACEVO | Audi | R8 LMS GT4 Evo | GT4 | 3 |
| ACEVO | BMW | M4 GT3 Evo | GT3 | 133 |
| ACEVO | Ferrari | 296 GT3 | GT3 | 64 |
| ACEVO | Porsche | 911 GT3 RS (992) | GT3 | 26 |
| ACEVO | Porsche | 992 GT3 R Rennsport | GT3 | 112 |
| AMS2 | Aston Martin | Vantage GT3 EVO | GT3_Gen2 | 17 |
| AMS2 | Audi | R8 LMS GT3 | GT3 | 14 |
| AMS2 | Audi | R8 LMS GT3 Evo II | GT3_Gen2 | 1 |
| AMS2 | BMW | M4 GT3 | GT3_Gen2 | 4 |
| AMS2 | Cadillac | V-Series.R - Low Downforce | LMDh_LD | 3 |
| AMS2 | Chevrolet | Corvette Z06 GT3.R | GT3_Gen2 | 14 |
| AMS2 | Lamborghini | Huracán GT3 Evo2 | GT3_Gen2 | 4 |
| AMS2 | McLaren | 720S GT3 | GT3 | 25 |
| AMS2 | McLaren | 720S GT3 Evo | GT3_Gen2 | 43 |
| AMS2 | Porsche | 911 GT3 R | GT3 | 34 |
| AMS2 | Porsche | 992 GT3 R | GT3_Gen2 | 81 |
| iR | Aston Martin | Vantage GT3 EVO | GT3 | 1 |
| iR | BMW | M4 GT3 Evo | GT3 | 11 |
| iR | Cadillac | CTS-V Racecar | GT3 | 1 |
| iR | Chevrolet | Corvette Z06 GT3.R | GT3 | 30 |
| iR | Ferrari | 296 GT3 | GT3 | 56 |
| iR | Ford | Mustang GT3 | GT3 | 147 |
| iR | McLaren | 720S GT3 Evo | GT3 | 88 |
| iR | Mercedes-AMG | GT3 2020 | GT3 | 13 |
| iR | Porsche | 911 GT3 R (992) | GT3 | 108 |
| iR | Porsche | 963 GTP | LMDh | 39 |
スケジュールの出典: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIA_World_Endurance_Championship